当前位置:首页 > 产品中心 > 铝型材钻攻加工中心系列 > BT40L系列铝型材加工中心 > BT40/1380L轻型龙门加工中心
相关文章
Related Articles详细介绍
BT40/1380L轻型龙门加工中心机器简介:
SDSK-L机型系列是专门为客户量身定做的轻型龙门加工中心;配有中国台湾圣杰24位刀臂式刀库; 换刀速度为2秒;运动方式为Y轴工作台前后移动,X轴机头左右移动,Z轴上下移动。 机身采用济南花岗岩(大理石)结构、永远不变形;三轴采用进口中国台湾上银精密级直线导轨,中国台湾TBI 研磨级滚珠丝杆,德国联轴器,伺服电机,配电柜恒温系统,先进的主轴制冷系统,自动润滑系统,冷却液循环喷水和喷雾系统,空气过滤装置,保证了更高的加工精度、速度与稳定性;特别适用于各类钢铜、铝、压克力、塑料等零件的精密精雕、雕铣、摩擦搅拌焊、扩孔、钻孔、攻丝加工。
另可加装第四旋转轴、侧铣头、探头功能。
机器主要配置清单(单位:mm)
序号 | 规 格 说 明 | 数量 |
深雕数控系统(法兰克技术基础)/3轴伺服电机/主轴伺服驱动(可另选) | 全套 | |
X/Y/Z轴用 中国台湾上银或中国台湾银泰 精密级滚珠丝杆 | 全套 | |
X/Y/Z轴用 中国台湾上银或中国台湾TBI 精密级滚柱直线导轨 | 全套 | |
可选项:
| 1套 | |
可选项: 1.电主轴 1.2万转/rpmin/11KW/扭矩28Nm/外径150mm/气动换刀/带编码器/BBT40。 2.电主轴 1.8万转/rpmin/18KW/扭矩60Nm/外径190mm/气动换刀/带编码器/BBT40。 | 1个 | |
中国台湾圣杰24位刀臂式刀库 | 1套 | |
进口NSK/GMI P级角接触配对轴承 | 全套 | |
主轴油冷机 | 1台 | |
电子手轮 | 1套 | |
对刀仪 | 1个 | |
X/Z轴配三防布风琴罩/Y轴配钢板罩 | 各1套 | |
配电柜恒温系统 | ||
施耐德电气配件 | ||
X/Y/Z轴配塑料拖链 | 各1套 | |
自动润滑黄油泵 | 1套 | |
空气过滤器 | 2套 | |
喷水及水气混合喷雾装置 | 各2套 | |
水泵 | 1套 | |
机床附件 | 1套 | |
BBT40刀柄 | 2个 | |
双螺+1链板式自动排渣机 | 全套 |
设备主要技术参数:(单位:mm)
机型 | SDSK-2012L | SDSK-2015L | SDSK-2516L | SDSK-3020L |
外型尺寸 | 长4300宽3400高3000 | 长4300*宽4100*高3000 | 长4800*宽4300*高3000 | 长5300宽5200高3000 |
铝工作台尺寸 | X2000/Y1200(T槽) | X2000/Y1500(T槽) | X2500/Y1600(T槽) | X3000/Y2000(T槽) |
龙门宽度 | 2100 | 2100 | 2600 | 3100 |
主轴鼻端至台面 | 650 | 650 | 650 | 650 |
X/Y/Z行程 | 2050*1300*450 | 2050*1600*450 | 2550*1700*450 | 3050*2100*450 |
最大空走速度 | 40000mm/min | 40000mm/min | 40000mm/min | 40000mm/min |
最大加工速度 | 12000mm/min | 12000mm/min | 12000mm/min | 12000mm/min |
控制系统 | 深雕数控系统 | 深雕数控系统 | 深雕数控系统 | 深雕数控系统 |
伺服系统 | 交流伺服 | 交流伺服 | 交流伺服 | 交流伺服 |
系统分辨率 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
三轴垂直度 | 0.015mm | 0.015mm | 0.015mm | 0.015mm |
整机定位精度 | 士0.02mm | 士0.02mm | 士0.02mm | 士0.02mm |
局布定位精度 | 300 mm内±0.01mm | 300 mm内±0.01mm | 300 mm内±0.01mm | 300 mm内±0.01mm |
重复定位精度 | 0.005mm | 0.005mm | 0.005mm | 0.005mm |
主轴数 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 |
电主轴功率 | 18KW/个(可另选配) | 18KW/个 (可另选配) | 18KW/个(可另选配) | 18KW/个(可另选配) |
刀臂式刀库 | 24T | 24T | 24T | 24T |
换刀方式 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 |
主轴转速 | 18000rpm/min | 18000rpm/min | 18000rpm/min | 18000rpm/min |
夹持刀柄 | BBT40(最大12mm) | BBT40(最大12mm) | BBT40(最大12mm) | BBT40(最大12mm) |
对刀方式 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 |
可装料高度 | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm |
台面承受负荷 | 2000Kg | 2000Kg | 3000Kg | 4000Kg |
额定电压 | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ |
整机最大功率 | 32KW | 32KW | 35KW | 35KW |
整机重量 | 13500Kg | 15500Kg | 18500Kg | 22000Kg |
产品咨询