详细介绍
SD系列; 配中国台湾圣杰16位飞碟式刀库,换刀速度为2秒,大大提高生产效率; 运动方式为Y轴工作台前后移动,X轴机头左右移动,Z轴主轴上下移动。 机身铸铁结构;采用深雕数控系统,伺服电机;三轴采用上银/银泰精密级直线导轨,精密级滚珠丝杆,德国联轴器,先进的主轴制冷系统,自动润滑系统,冷却液循环喷水和喷雾系统,保证了更高的加工精度、速度与稳定性;;特别适用于各类钢、铜、铝、压克力、塑料等零件的精密雕铣、扩孔、钻孔、攻牙加工。
机器主要配置清单(单位:mm)
序号 | 规 格 说 明 | 数量 |
1. | 铸铁床身,外罩2mm钢板、烤漆(不锈钢水箱) | 全套 |
2. | 深雕数控系统(法兰克技术基础)/3轴伺服电机/主轴伺服驱动 | 全套 |
3. | XYZ轴用 中国台湾上银/银泰 精密级直线导轨 | 全套 |
4. | XYZ轴用 中国台湾TBI/上银/银泰 精密级研磨级滚珠丝杆 | 全套 |
5. | 中国台湾惟隆直联式短鼻主轴/配5.5KW BT30/100主轴伺服驱动20000rpm | 全套 |
6. | 中国台湾圣杰16位飞碟式刀库 | 1套 |
7. | 进口NSK/GMI P级角接触配对轴承 | 全套 |
8. | 主轴水冷机 | 1台 |
9. | 配电柜恒温系统 | 全套 |
10. | 施耐德电气配件 | 全套 |
11. | 电子手轮 | 1个 |
12. | 对刀仪 | 1个 |
13. | X轴配三防布风琴罩,Y/Z轴配钢板罩 | 各1套 |
14. | X/Y/Z轴配塑料拖链 | 各1套 |
15. | 自动润滑黄油泵 | 1套 |
16. | 空气过滤器 | 2套 |
17. | 喷水及水气混合喷雾装置 | 各2套 |
18. | 水泵LDPB 4-18/480W | 1套 |
19. | 机床附件 | 套 |
20. | BT30刀柄 | 2个 |
设备主要技术参数:
机型 | SD1850 | SD2550 | SD3050 | SD3550 | SD4550 |
外型-长*宽*高 | 3680*2600*2500 | 3750*2600*2500 | 4450*2520*2600 | 5380*2600*2500 | 6380*2600*2500 |
工作台尺寸 | 1800*500 | 2500*500 | 3000*500 | 3500*500 | 4500*500 |
主轴鼻端至台面 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
X/Y/Z行程 | 1850*530*350 | 2530*530*350 | 3030*530*350 | 3530*530*350 | 4530*530*350 |
最大空走速度 | 48000mm/min | 48000mm/min | 48000mm/min | 48000mm/min | 48000mm/min |
最大加工速度 | 12000mm/min | 12000mm/min | 12000mm/min | 12000mm/min | 12000mm/min |
控制系统 | 深雕数控系统 | 深雕数控系统 | 深雕数控系统 | 深雕数控系统 | 深雕数控系统 |
伺服系统 | 交流伺服 | 交流伺服 | 交流伺服 | 交流伺服 | 交流伺服 |
系统分辨率 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
三轴垂直度 | 0.015mm | 0.015mm | 0.015mm | 0.015mm | 0.015mm |
整机定位精度 | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | 0.02mm | 0.02mm |
局布定位精度 | 300 ±0.01mm | 300±0.01mm | 300±0.01mm | 300±0.01mm | 300±0.01mm |
重复定位精度 | 0.005mm | 0.005mm | 0.005mm | 0.005mm | 0.005mm |
主轴数 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 |
主轴电机功率 | 5.5KW | 5.5KW | 5.5KW | 5.5KW | 5.5KW |
飞碟式刀库 | 16位 | 16位 | 16位 | 16位 | 16位 |
换刀方式 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 |
主轴转速 | 20000rpm/min | 20000rpm/min | 20000rpm/min | 20000rpm/min | 20000rpm/min |
夹持刀柄 | BT30 | BT30 | BT30 | BT30 | BT30 |
对刀方式 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 |
可装料高度 | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm |
台面承受负荷 | 1500Kg | 1500Kg | 1500Kg | 2000Kg | 2500Kg |
额定电压 | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ |
整机最大功率 | 32KW | 18KW | 18KW | 22KW | 22KW |
整机重量 | 5500Kg | 7000Kg | 8000Kg | 9000Kg | 10000kg |
产品咨询