详细介绍
一、SDSK-QBH640-ISO20高速精雕机机器简介:
1、SDSK-QBH640-ISO20机型是专门为客户量身定做的全闭环高速精雕机; 配双排直排18位刀库;运动方式为Y轴工作台前后移动,X轴左右移动,Z轴上下移动。
2、定梁式龙门结构;机身采用顶级的花岗岩(大理石)结构、永远不变形;XYZ采用进口中国台湾上银精密级直线导轨,研磨级滚珠丝杆,配伺服电机和光珊尺,德国联轴器,配电柜恒温系统,先进的主轴制冷系统,自动润滑系统,冷却液循环喷水系统,空气过滤装置,保证了更高的加工精度、速度与稳定性。
3、特别适用于各类不锈钢、铜、铝、碳纤维、PC、压克力、塑料等零件的精密高光、雕铣、钻孔等加工。
4、可另加装等四旋转轴,探头。
二、SDSK-QBH640-ISO20高速精雕机主要配置清单(单位:mm)
序号 | 规 格 说 明 | 数量 | 原产地 |
1. | 新代数控系统-全闭环 (可另选深雕数控系统/华中数控系统) | 1套 | 中国台湾 |
2. | XYZ轴配1.0KW新代伺服电机,Z带抱阐 | 各1套 | 中国台湾 |
3. | 新代变频器 | 1个 | 中国台湾 |
4. | XYZ轴配光珊尺(精度等级0.1um) | 3套 | 长春 |
5. | 铝工作台尺寸:X向600,Y向400,厚度50 (带T槽) | 1套 | 自制 |
6. | 大理石机身,大理石横梁 | 1套 | 山东 |
7. | 铸铁机械配件 | 全套 | 自制 |
8. | XYZ轴用 中国台湾上银/银泰 精密级直线导轨(XYZ20) | 全套 | 中国台湾 |
9. | XYZ轴用 中国台湾上银/银泰 精密级滚珠丝杆(XY2510/Z2005) | 1套 | 中国台湾 |
10. | 施耐德电气配件 | 1批 | 德国 |
11. | 电主轴 (型号80-ISO20-40000)3.7KW, 带编码器,气动换刀 | 1个 | 深圳 |
12. | 配双排直排18位刀库 | 1套 | 自制 |
13. | 电箱恒温器 | 1个 | 东莞 |
14. | 进口NSK/KOYO P4级角接触配对轴承 | 全套 | 日本 |
15. | 主轴水冷机 | 1台 | 东莞 |
16. | 电子手轮 | 1套 | 自制 |
17. | X/Y/Z轴配三防布风琴罩/Y轴不锈钢防水罩 | 各1套 | 自制 |
18. | X/Y/Z轴配塑料拖链 | 各1套 | 东莞 |
19. | 自动润滑油泵 | 1套 | 东莞 |
20. | 气过滤器 | 2套 | 浙江 |
21. | 喷水装置 | 1套 | 自制 |
22. | 水泵 | 1个 | 常州 |
23. | 对刀仪 | 1个 | 深圳 |
24. | ISO20刀柄(配大小全套缩咀) | 2个 | 中国台湾 |
25. | 机床附件 | 1套 | 深圳 |
三、设备主要技术参数:(单位:mm)
机型 | SDSK-QBH640-ISO20 |
外型尺寸 | 长1850*宽1700*高2200 左右 |
铝工作台尺寸XY | 600*400 (T型槽M10) |
龙门宽度 | 660 |
主轴鼻端至台面 | 最高240~最低120 |
X/Y/Z行程 | X﹕650 Y﹕450 Z﹕120 |
最大快移速度XYZ | X﹕30米/分钟 Y﹕30米/分钟 Z:15米/分钟 |
最大加工速度 | 12米/分钟 |
控制系统 | 中国台湾数控系统-全闭环 |
轮廓控制方式(XYZ) | 全闭环 |
伺服系统 | 交流伺服 |
系统分辨率 | 0.001 |
三轴垂直度 | 0.01mm |
加工精度要求 | ±0.005mm |
XYZ轴切割精度 | ±0.005mm |
XYZ定位精度 | ±0.002mm |
重复定位精度 | ±0.002mm |
主轴数 | 1个 |
电主轴功率 | 3.7KW |
电主轴扭矩 | 2.5N.m |
双排直排刀库 | 18位 |
换刀方式 | 自动 |
主轴转速 | 40000rpm/min |
夹持刀柄 | ISO20 |
对刀方式 | 自动 |
台面承受负荷 | 300Kg |
额定电压 | 380V/50HZ |
整机最大功率 | 7KW |
整机重量 | 2300Kg左右 |
四、主机标准配置及附件送配件:
1. | 控制器 | 11. | 机械、电气、操作说明书1本 |
2. | 电主轴ISO20-80-40000 | 12. | 刚性攻牙功能 |
3. | 自动润滑系统 | 13. | 电气箱热交换器 |
4. | 地基可调垫块 | 14. | 《操作说明书》《程序说明书》《使用说明书》 |
5. | 工具箱 | 15. | ISO20刀柄2个(扳手) |
6. | 工作灯 | 16. | ISO20锁刀座1个 |
7. | 警示灯 | 17. | M10马铁1套 |
8. | 主轴吹气装置 | 18. | |
9. | 传输线 | 19. | 锁咀 (4-10) 1套 |
10. | 全封闭式护罩 | 20. | 护罩 |
五、机器环境及硬件设施要求﹕
序号 | 环境项目 | 项目要求标准 |
1. | 电源要求 | AC380V(4P)50-60Hz,空气开关 60A,电源电压波动范围 380V±10%以内 |
2. | 空气压缩机 | 使用螺杆式压缩机,储气罐,三级过滤,≥0.55Mpa,流量≥100L/min |
3. | 真空压力 | ≥0.6 mpa |
4. | 空气干燥机 | 必须有空气干燥机,带自动排水功能 |
5. | 环境噪音/振动 | ≤75dba |
6. | 地面要求 | 地面要求平整,稳固,最高点与最低点相差不超过 5mm |
7. | 环境湿度 | 建议 45%-65% |
8. | 气体水分含量 | 无水分 |
产品咨询