当前位置:首页 > 产品中心 > 龙门加工中心 > 轻型龙门加工中心/BT40系列 > SDSK2518L-BT40轻型龙门加工中心
相关文章
Related Articles详细介绍
一、SDSK2518L-BT40轻型龙门加工中心机器简介:
1、SDSK2518L-BT40机型是专门为客户量身定做的轻型龙门加工中心;定梁式结构;运动方式为Y轴工作台前后移动,X轴左右移动,Z轴上下移动。
2、另可加装第四旋转轴、侧铣头、探头功能。
3、特别适用于各类钢、铜、铝、压克力、塑料等零件的精密雕铣、切割、扩孔、打孔、攻丝等加工。
二、SDSK2518L-BT40轻型龙门加工中心主要配置清单(单位:mm)
序号 | 规 格 说 明 | 数量 | 原产地 |
1. | 新代数控系统(21MA)/XYZ轴伺服电机/主轴伺服驱动11KW-12000 | 全套 | 中国台湾 |
2. | XYZ轴用 中国台湾上银/银泰 精密级直线导轨 (45mm) | 全套 | 中国台湾 |
3. | XYZ轴用 中国台湾TBI/DTK 精密级研磨级滚珠丝杆(XY50,Z40) | 全套 | 中国台湾 |
4. | 中国台湾大悦直联式长鼻主轴BT40/150/12000/环形喷水 (配油压打刀缸) | 1个 | 中国台湾 |
5. | 24位圆盘刀库(冈田) | 1套 | 中国台湾 |
6. | 全铸铁床身、铸铁工作台(HT300) | 全套 | 自制 |
7. | 配电柜恒温空调系统 | 1套 | 东莞 |
8. | 施耐德电气配件(施耐德) | 1批 | 天津 |
9. | 进口NSK/KOYO P级角接触配对轴承 | 全套 | 日本 |
10. | 主轴油冷机 (雷德) | 1台 | 东莞 |
11. | 电子手轮(深圳精雕) | 1套 | 广州 |
12. | 对刀仪(深圳精雕 ) | 1个 | 自制 |
13. | X/Y/Z轴配三防布风琴罩(Y轴钢板防护罩 ) | 各1套 | 自制 |
14. | X/Y/Z轴配塑料拖链(鼎泰) | 各1套 | 东莞 |
15. | 自动润滑油泵(宝腾) | 1套 | 东莞 |
16. | 空气过滤器(日本雷曼 M107-A空气过滤器) | 2套 | 浙江 |
17. | 水泵750W | 1套 | 常州 |
18. | 喷水装置 | 1套 | 自制 |
19. | 气枪、水枪 | 各1把 | 浙江 |
20. | 喷雾装置(宝腾) | 1套 | 东莞 |
21. | 机床附件 | 1套 | 深圳 |
22. | BT40刀柄/配大小全套缩咀(三合) | 5个 | 深圳 |
23. | 双螺+1链板式自动排渣机 | 全套 | 自制 |
三、设备主要技术参数:(单位:mm)
机型 | SDSK2518L-BT40 |
外型尺寸 | 长4300*宽5500*高4600 |
工作台尺寸 | X2500/Y1800(T槽M16?*?) |
龙门宽度 | 2660 |
主轴鼻端至台面 | 最高850~最低150 |
X/Y/Z行程 | X:2800 Y:1820 Z:650 |
最大快移速度 | X30米/分钟 Y30米/分钟 Z35米/分钟 |
最大加工速度 | 12米/分钟 |
控制系统 | 新代数控系统 |
伺服系统 | 交流伺服 |
系统分辨率 | 0.001 |
三轴垂直度 | 0.015mm |
整机定位精度 | 士0.02mm |
局布定位精度 | 300 mm内±0.01mm |
重复定位精度 | 0.005mm |
主轴数 | 1个 |
主轴功率 | 11~15KW |
主轴伺服转矩 | 52N.m |
圆盘刀库 | 24T |
换刀方式 | 自动 |
主轴转速 | 12000rpm/min |
夹持刀柄 | BT40 |
对刀方式 | 自动 |
台面承受负荷 | 3000Kg |
额定电压 | 380V/50HZ |
整机最大功率 | 26KW |
整机重量 | 15500Kg左右 |
四、主机标准配置及附件送配件:
1、控制器 | 11、机械、电气、操作说明书1本 |
2、直结式长鼻主轴BT40/150/12000 | 12、刚性攻牙功能 |
3、自动润滑系统 | 13、电气箱空调 |
4、地基螺丝及垫块 | 14、《操作说明书》《程序说明书》《使用说明书》 |
5、工具箱 | 15、BT40刀头2个(含拉钉、扳手) |
6、工作灯 | 16、BT40锁刀座 |
7、警示灯 | 17. M16马铁 |
8、主轴吹气装置 | 18、6寸批士一台 |
9、传输线 | 19、锁咀 ER40(4-25) 1套 |
10、半封闭式护罩 | 20、RS232护罩 |
五、机器环境及硬件设施要求
序号 | 环境项目 | 项目要求标准 |
1. | 电源要求 | AC380V(4P)50-60Hz,空气开关 60A,电源电压波动范围 380V±10%以内 |
2. | 空气压缩机 | 使用螺杆式压缩机,储气罐,三级过滤,≥0.55Mpa,流量≥100L/min |
3. | 真空压力 | ≥0.6 mpa |
4. | 空气干燥机 | 必须有空气干燥机,带自动排水功能 |
5. | 环境噪音/振动 | ≤75dba |
6. | 地面要求 | 地面要求平整,稳固,最高点与最低点相差不超过 5mm |
7. | 环境湿度 | 建议 45%-65% |
8. | 气体水分含量 | 无水分 |
产品咨询